概要 | 年度 | 料金 | 対局者 |
---|---|---|---|
第34期鳳凰位決定戦~初日~ | 2017 | 無 | 前原雄大 HIRO柴田 内川幸太郎 瀬戸熊直樹 |
第34期鳳凰位決定戦~2日目~ | 2017 | 有 | 前原雄大 HIRO柴田 内川幸太郎 瀬戸熊直樹 |
第34期鳳凰位決定戦~3日目~ | 2017 | 有 | 前原雄大 HIRO柴田 内川幸太郎 瀬戸熊直樹 |
第34期鳳凰位決定戦~最終日~ | 2017 | 有 | 前原雄大 HIRO柴田 内川幸太郎 瀬戸熊直樹 |
【鳳凰戦】
概要 | 年度 | 料金 | 対局者 |
---|---|---|---|
第34期鳳凰戦~A1リーグ第1節A卓~ | 2017 | 有 | 瀬戸熊直樹 前田直哉 近藤久春 内川幸太郎 |
第34期鳳凰戦~A1リーグ第1節B卓~ | 2017 | 有 | 古川孝次 伊藤優孝 石渡正志 HIRO柴田 |
第34期鳳凰戦~A1リーグ第1節C卓~ | 2017 | 有 | 沢崎誠 藤崎智 勝又健志 和久津晶 |
第34期鳳凰戦~A1リーグ第2節A卓~ | 2017 | 有 | 伊藤優孝 藤崎智 瀬戸熊直樹 近藤久春 |
第34期鳳凰戦~A1リーグ第2節B卓~ | 2017 | 有 | 沢崎誠 前田直哉 勝又健志 石渡正志 |
第34期鳳凰戦~A1リーグ第2節C卓~ | 2017 | 有 | 内川幸太郎 和久津晶 古川孝次 HIRO柴田 |
第34期鳳凰戦~A1リーグ第3節A卓~ | 2017 | 有 | 近藤久春 前田直哉 古川孝次 藤崎智 |
第34期鳳凰戦~A1リーグ第3節B卓~ | 2017 | 有 | 瀬戸熊直樹 沢崎誠 和久津晶 HIRO柴田 |
第34期鳳凰戦~A1リーグ第3節C卓~ | 2017 | 有 | 石渡正志 伊藤優孝 内川幸太郎 勝又健志 |
概要 | 年度 | 料金 | 対局者 |
---|---|---|---|
第34期鳳凰戦~A1リーグ第4節A卓~ | 2017 | 有 | 沢崎誠 前田直哉 石渡正志 近藤久春 |
第34期鳳凰戦~A1リーグ第4節B卓~ | 2017 | 有 | 藤崎智 勝又健志 HIRO柴田 内川幸太郎 |
第34期鳳凰戦~A1リーグ第4節C卓~ | 2017 | 有 | 伊藤優孝 古川孝次 瀬戸熊直樹 和久津晶 |
第34期鳳凰戦~A1リーグ第5節A卓~ | 2017 | 有 | 近藤久春 勝又健志 伊藤優孝 和久津晶 |
第34期鳳凰戦~A1リーグ第5節B卓~ | 2017 | 有 | HIRO柴田 瀬戸熊直樹 前田直哉 内川幸太郎 |
第34期鳳凰戦~A1リーグ第5節C卓~ | 2017 | 有 | 古川孝次 沢崎誠 藤崎智 石渡正志 |
第34期鳳凰戦~A1リーグ第6節A卓~ | 2017 | 有 | 近藤久春 HIRO柴田 和久津晶 沢崎誠 |
第34期鳳凰戦~A1リーグ第6節B卓~ | 2017 | 有 | 石渡正志 勝又健志 瀬戸熊直樹 古川孝次 |
第34期鳳凰戦~A1リーグ第6節C卓~ | 2017 | 有 | 藤崎智 前田直哉 伊藤優孝 内川幸太郎 |
概要 | 年度 | 料金 | 対局者 |
---|---|---|---|
第34期鳳凰戦~A1リーグ第7節A卓~ | 2017 | 有 | 伊藤優孝 石渡正志 近藤久春 HIRO柴田 |
第34期鳳凰戦~A1リーグ第7節B卓~ | 2017 | 有 | 古川孝次 藤崎智 前田直哉 和久津晶 |
第34期鳳凰戦~A1リーグ第7節C卓~ | 2017 | 有 | 沢崎誠 瀬戸熊直樹 勝又健志 内川幸太郎 |
第34期鳳凰戦~A1リーグ第8節A卓~ | 2017 | 有 | 近藤久春 和久津晶 石渡正志 内川幸太郎 |
第34期鳳凰戦~A1リーグ第8節B卓~ | 2017 | 有 | 沢崎誠 伊藤優孝 藤崎智 瀬戸熊直樹 |
第34期鳳凰戦~A1リーグ第8節C卓~ | 2017 | 有 | 古川孝次 前田直哉 勝又健志 HIRO柴田 |
第34期鳳凰戦~A1リーグ第9節A卓~ | 2017 | 有 | 藤崎智 勝又健志 近藤久春 HIRO柴田 |
第34期鳳凰戦~A1リーグ第9節B卓~ | 2017 | 有 | 伊藤優孝 古川孝次 沢崎誠 内川幸太郎 |
第34期鳳凰戦~A1リーグ第9節C卓~ | 2017 | 有 | 瀬戸熊直樹 前田直哉 石渡正志 和久津晶 |
概要 | 年度 | 料金 | 対局者 |
---|---|---|---|
第34期鳳凰戦~A1リーグ第10節A卓~ | 2017 | 有 | 近藤久春 沢崎誠 内川幸太郎 古川孝次 |
第34期鳳凰戦~A1リーグ第10節B卓~ | 2017 | 有 | 前田直哉 和久津晶 伊藤優孝 勝又健志 |
第34期鳳凰戦~A1リーグ第10節C卓~ | 2017 | 無 | HIRO柴田 藤崎智 石渡正志 瀬戸熊直樹 |
第34期鳳凰戦~A1リーグ第11節A卓~ | 2017 | 有 | 近藤久春 古川孝次 瀬戸熊直樹 勝又健志 |
第34期鳳凰戦~A1リーグ第11節B卓~ | 2017 | 有 | 藤崎智 内川幸太郎 石渡正志 和久津晶 |
第34期鳳凰戦~A1リーグ第11節C卓~ | 2017 | 有 | 沢崎誠 HIRO柴田 前田直哉 伊藤優孝 |
第34期鳳凰戦~A1リーグ第12節A卓~ | 2017 | 有 | 勝又健志 和久津晶 前田直哉 石渡正志 |
第34期鳳凰戦~A1リーグ第12節B卓~ | 2017 | 有 | 伊藤優孝 沢崎誠 近藤久春 古川孝次 |
第34期鳳凰戦~A1リーグ第12節C卓~ | 2017 | 無 | HIRO柴田 瀬戸熊直樹 藤崎智 内川幸太郎 |
概要 | 年度 | 料金 | 対局者 |
---|---|---|---|
第34期鳳凰戦~A2リーグ第1節A卓~ | 2017 | 有 | 荒正義 ともたけ雅晴 山田浩之 客野直 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第1節B卓~ | 2017 | 有 | 吉田直 ダンプ大橋 麓征生 古橋崇志 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第1節C卓~ | 2017 | 有 | 仁平宣明 猿川真寿 白鳥翔 紺野真太郎 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第1節D卓~ | 2017 | 有 | 望月雅継 藤原隆弘 佐々木寿人 黒沢咲 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第2節A卓~ | 2017 | 有 | 望月雅継 仁平宣明 山田浩之 古橋崇志 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第2節B卓~ | 2017 | 有 | 佐々木寿人 白鳥翔 麓征生 客野直 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第2節C卓~ | 2017 | 有 | ともたけ雅晴 猿川真寿 ダンプ大橋 黒沢咲 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第2節D卓~ | 2017 | 有 | 荒正義 藤原隆弘 紺野真太郎 吉田直 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第3節A卓~ | 2017 | 有 | ともたけ雅晴 佐々木寿人 紺野真太郎 古橋崇志 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第3節B卓~ | 2017 | 有 | 荒正義 望月雅継 猿川真寿 麓征生 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第3節C卓~ | 2017 | 有 | 仁平宣明 吉田直 黒沢咲 客野直 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第3節D卓~ | 2017 | 有 | 藤原隆弘 山田浩之 ダンプ大橋 白鳥翔 |
概要 | 年度 | 料金 | 対局者 |
---|---|---|---|
第34期鳳凰戦~A2リーグ第4節A卓~ | 2017 | 有 | 荒正義 仁平宣明 ダンプ大橋 佐々木寿人 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第4節B卓~ | 2017 | 有 | 山田浩之 紺野真太郎 黒沢咲 麓征生 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第4節C卓~ | 2017 | 有 | ともたけ雅晴 望月雅継 吉田直 白鳥翔 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第4節D卓~ | 2017 | 有 | 藤原隆弘 猿川真寿 客野直 古橋崇志 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第5節A卓~ | 2017 | 有 | ともたけ雅晴 藤原隆弘 仁平宣明 麓征生 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第5節B卓~ | 2017 | 有 | 山田浩之 猿川真寿 佐々木寿人 吉田直 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第5節C卓~ | 2017 | 有 | 望月雅継 ダンプ大橋 紺野真太郎 客野直 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第5節D卓~ | 2017 | 有 | 荒正義 白鳥翔 黒沢咲 古橋崇志 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第6節A卓~ | 2017 | 有 | 望月雅継 仁平宣明 ダンプ大橋 客野直 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第6節B卓~ | 2017 | 有 | 藤原隆弘 猿川真寿 佐々木寿人 黒沢咲 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第6節C卓~ | 2017 | 有 | 荒正義 ともたけ雅晴 麓征生 古橋崇志 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第6節D卓~ | 2017 | 有 | 山田浩之 白鳥翔 紺野真太郎 吉田直 |
概要 | 年度 | 料金 | 対局者 |
---|---|---|---|
第34期鳳凰戦~A2リーグ第7節A卓~ | 2017 | 有 | ともたけ雅晴 藤原隆弘 仁平宣明 吉田直 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第7節B卓~ | 2017 | 有 | 猿川真寿 ダンプ大橋 白鳥翔 麓征生 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第7節C卓~ | 2017 | 有 | 荒正義 望月雅継 山田浩之 佐々木寿人 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第7節D卓~ | 2017 | 有 | 紺野真太郎 黒沢咲 古橋崇志 客野直 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第8節A卓~ | 2017 | 有 | 仁平宣明 佐々木寿人 白鳥翔 古橋崇志 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第8節B卓~ | 2017 | 有 | ともたけ雅晴 山田浩之 猿川真寿 客野直 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第8節C卓~ | 2017 | 無 | 荒正義 ダンプ大橋 吉田直 黒沢咲 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第8節D卓~ | 2017 | 有 | 望月雅継 藤原隆弘 紺野真太郎 麓征生 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第9節A卓~ | 2017 | 有 | 仁平宣明 山田浩之 黒沢咲 麓征生 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第9節B卓~ | 2017 | 有 | 望月雅継 猿川真寿 吉田直 古橋崇志 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第9節C卓~ | 2017 | 有 | 荒正義 藤原隆弘 白鳥翔 客野直 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第9節D卓~ | 2017 | 有 | ともたけ雅晴 ダンプ大橋 佐々木寿人 紺野真太郎 |
概要 | 年度 | 料金 | 対局者 |
---|---|---|---|
第34期鳳凰戦~A2リーグ第10節A卓~ | 2017 | 有 | 佐々木寿人 吉田直 麓征生 客野直 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第10節B卓~ | 2017 | 無 | ともたけ雅晴 望月雅継 白鳥翔 黒沢咲 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第10節C卓~ | 2017 | 有 | 藤原隆弘 山田浩之 ダンプ大橋 古橋崇志 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第10節D卓~ | 2017 | 有 | 荒正義 仁平宣明 猿川真寿 紺野真太郎 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第11節A卓~ | 2017 | 有 | ダンプ大橋 白鳥翔 佐々木寿人 ともたけ雅晴 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第11節B卓~ | 2017 | 有 | 仁平宣明 古橋崇志 客野直 望月雅継 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第11節C卓~ | 2017 | 有 | 山田浩之 藤原隆弘 麓征生 猿川真寿 |
第34期鳳凰戦~A2リーグ第11節D卓~ | 2017 | 有 | 紺野真太郎 荒正義 吉田直 黒沢咲 |
【女流桜花決定戦】
概要 | 年度 | 料金 | 対局者 |
---|---|---|---|
第12期女流桜花決定戦~初日~ | 2017 | 無 | 仲田加南 魚谷侑未 石田亜沙己 内田美乃里 |
第12期女流桜花決定戦~二日目~ | 2017 | 有 | 仲田加南 魚谷侑未 石田亜沙己 内田美乃里 |
第12期女流桜花決定戦~最終日~ | 2017 | 有 | 仲田加南 魚谷侑未 石田亜沙己 内田美乃里 |
【女流桜花戦】
概要 | 年度 | 料金 | 対局者 |
---|---|---|---|
第12期女流桜花~Aリーグ第1節A卓~ | 2017 | 有 | 二階堂亜樹 魚谷侑未 童瞳 古谷知美 |
第12期女流桜花~Aリーグ第1節B卓~ | 2017 | 有 | 清水香織 宮内こずえ 内田美乃里 蒼井ゆりか |
第12期女流桜花~Aリーグ第1節C卓~ | 2017 | 有 | 二階堂瑠美 武石絵里 高宮まり 松岡千晶 |
第12期女流桜花~Aリーグ第1節D卓~ | 2017 | 有 | 優木美智 斉藤理絵 石田亜沙己 稲岡ミカ |
第12期女流桜花~Aリーグ第1節E卓~ | 2017 | 有 | 和泉由希子 朝霧千裕 美波智子 菅原千瑛 |
第12期女流桜花~Aリーグ第2節A卓~ | 2017 | 有 | 魚谷侑未 優木美智 高宮まり 朝霧千裕 |
第12期女流桜花~Aリーグ第2節B卓~ | 2017 | 有 | 二階堂亜樹 宮内こずえ 菅原千瑛 稲岡ミカ |
第12期女流桜花~Aリーグ第2節C卓~ | 2017 | 有 | 清水香織 和泉由希子 童瞳 松岡千晶 |
第12期女流桜花~Aリーグ第2節D卓~ | 2017 | 有 | 内田美乃里 斉藤理絵 武石絵里 古谷知美 |
第12期女流桜花~Aリーグ第2節E卓~ | 2017 | 有 | 二階堂瑠美 美波智子 蒼井ゆりか 石田亜沙己 |
概要 | 年度 | 料金 | 対局者 |
---|---|---|---|
第12期女流桜花~Aリーグ第3節A卓~ | 2017 | 有 | 魚谷侑未 和泉由希子 内田美乃里 石田亜沙己 |
第12期女流桜花~Aリーグ第3節B卓~ | 2017 | 有 | 二階堂瑠美 宮内こずえ 朝霧千裕 古谷知美 |
第12期女流桜花~Aリーグ第3節C卓~ | 2017 | 有 | 二階堂亜樹 優木美智 蒼井ゆりか 松岡千晶 |
第12期女流桜花~Aリーグ第3節D卓~ | 2017 | 有 | 清水香織 高宮まり 斉藤理絵 菅原千瑛 |
第12期女流桜花~Aリーグ第3節E卓~ | 2017 | 有 | 童瞳 美波智子 武石絵里 稲岡ミカ |
第12期女流桜花~Aリーグ第4節A卓~ | 2017 | 有 | 魚谷侑未 蒼井ゆりか 武石絵里 菅原千瑛 |
第12期女流桜花~Aリーグ第4節B卓~ | 2017 | 有 | 宮内こずえ 童瞳 高宮まり 石田亜沙己 |
第12期女流桜花~Aリーグ第4節C卓~ | 2017 | 有 | 内田美乃里 朝霧千裕 松岡千晶 稲岡ミカ |
第12期女流桜花~Aリーグ第4節D卓~ | 2017 | 有 | 二階堂亜樹 二階堂瑠美 和泉由希子 斉藤理絵 |
第12期女流桜花~Aリーグ第4節E卓~ | 2017 | 有 | 清水香織 優木美智 美波智子 古谷知美 |
概要 | 年度 | 料金 | 対局者 |
---|---|---|---|
第12期女流桜花~Aリーグ第5節A卓~ | 2017 | 有 | 清水香織 二階堂瑠美 魚谷侑未 稲岡ミカ |
第12期女流桜花~Aリーグ第5節B卓~ | 2017 | 有 | 宮内こずえ 和泉由希子 優木美智 武石絵里 |
第12期女流桜花~Aリーグ第5節C卓~ | 2017 | 有 | 松岡千晶 石田亜沙己 菅原千瑛 古谷知美 |
第12期女流桜花~Aリーグ第5節D卓~ | 2017 | 有 | 童瞳 朝霧千裕 蒼井ゆりか 斉藤理絵 |
第12期女流桜花~Aリーグ第5節E卓~ | 2017 | 有 | 二階堂亜樹 内田美乃里 美波智子 高宮まり |
第12期女流桜花~Aリーグ第6節A卓~ | 2017 | 有 | 和泉由希子 蒼井ゆりか 高宮まり 稲岡ミカ |
第12期女流桜花~Aリーグ第6節B卓~ | 2017 | 有 | 二階堂瑠美 優木美智 古谷知美 菅原千瑛 |
第12期女流桜花~Aリーグ第6節C卓~ | 2017 | 有 | 童瞳 内田美乃里 朝霧千裕 石田亜沙己 |
第12期女流桜花~Aリーグ第6節D卓~ | 2017 | 有 | 清水香織 二階堂亜樹 美波智子 武石絵里 |
第12期女流桜花~Aリーグ第6節E卓~ | 2017 | 有 | 宮内こずえ 魚谷侑未 松岡千晶 斉藤理絵 |
第12期女流桜花~AリーグプレーオフA卓~ | 2017 | 無 | 内田美乃里 松岡千晶 菅原千瑛 和泉由希子 |
第12期女流桜花~AリーグプレーオフB卓~ | 2017 | 無 | 魚谷侑未 石田亜沙己 斉藤理絵 蒼井ゆりか |
【十段位戦】
概要 | 年度 | 料金 | 対局者 |
---|---|---|---|
第34期十段位決定戦~初日~ | 2017 | 有 | 藤崎智 瀬戸熊直樹 青山めぐみ 仁平宣明 上田直樹 |
第34期十段位決定戦~2日目~ | 2017 | 有 | 藤崎智 瀬戸熊直樹 青山めぐみ 仁平宣明 上田直樹 |
第34期十段位決定戦~最終日~ | 2017 | 有 | 藤崎智 瀬戸熊直樹 青山めぐみ 仁平宣明 上田直樹 |
第34期十段戦 ベスト8,16 | 2017 | 無 | |
【プロクイーン】
概要 | 年度 | 料金 | 対局者 |
---|---|---|---|
第15期プロクイーン決定戦~初日~ | 2017 | 有 | 宮内こずえ 清水香織 魚谷侑未 山脇千文美 西嶋ゆかり |
第15期プロクイーン決定戦~2日目~ | 2017 | 有 | 宮内こずえ 清水香織 魚谷侑未 山脇千文美 西嶋ゆかり |
第15期プロクイーン決定戦~最終日~ | 2017 | 有 | 宮内こずえ 清水香織 魚谷侑未 山脇千文美 西嶋ゆかり |
第15期プロクイーン ベスト8,16 | 2017 | 無 | |
【公式対局決勝】
麻雀プロ対局動画まとめ
概要 | 年度 | 料金 | 対局者 |
---|---|---|---|
第26期麻雀マスターズ(準決勝~決勝) | 2017 | 無 | 四柳弘樹 武藤武 佐月麻理子 松崎良文 等 |
第43期王位戦(準決勝~決勝) | 2017 | 有 | 段谷昭夫 太田優介 山井弘 野方祐介 等 |
第31期新人王戦~決勝戦~ | 2017 | 無 | 山下将浩 大橋幸正 稲垣悠 小野雅峻 |
麻雀プロ対局動画まとめ