| 概要 | 年度 | 料金 | 対局者 |
|---|---|---|---|
| 第10期RMUリーグ第1節 | 2018 | 有 | 阿部 孝則 多井 隆晴 岡澤 和洋 河野 高志 谷井 茂文 松ヶ瀬 隆弥 |
| 第10期RMUリーグ第2節 | 2018 | 有 | 阿部 孝則 多井 隆晴 岡澤 和洋 河野 高志 谷井 茂文 松ヶ瀬 隆弥 |
| 第10期RMUリーグ第3節 | 2018 | 有 | 阿部 孝則 多井 隆晴 岡澤 和洋 河野 高志 谷井 茂文 松ヶ瀬 隆弥 |
| 第10期RMUリーグ第4節 | 2018 | 有 | 阿部 孝則 多井 隆晴 岡澤 和洋 河野 高志 谷井 茂文 松ヶ瀬 隆弥 |
| 第10期RMUリーグ第5節 | 2018 | 有 | 阿部 孝則 多井 隆晴 岡澤 和洋 河野 高志 谷井 茂文 松ヶ瀬 隆弥 |
| 第10期RMUリーグ第6節 | 2018 | 有 | 阿部 孝則 多井 隆晴 岡澤 和洋 河野 高志 谷井 茂文 松ヶ瀬 隆弥 |
| 第10期RMUリーグ第7節 | 2018 | 有 | 阿部 孝則 多井 隆晴 岡澤 和洋 河野 高志 谷井 茂文 松ヶ瀬 隆弥 |
| 第10期RMUリーグ第8節 | 2018 | 有 | 阿部 孝則 多井 隆晴 岡澤 和洋 河野 高志 谷井 茂文 松ヶ瀬 隆弥 |
| 第10期RMUリーグ第9節 | 2018 | 有 | 阿部 孝則 多井 隆晴 岡澤 和洋 河野 高志 谷井 茂文 松ヶ瀬 隆弥 |
| 第10期RMUリーグ第10節 | 2018 | 有 | 阿部 孝則 多井 隆晴 岡澤 和洋 河野 高志 谷井 茂文 松ヶ瀬 隆弥 |
| 第10期RMUリーグ第11節 | 2018 | 有 | 阿部 孝則 多井 隆晴 岡澤 和洋 河野 高志 谷井 茂文 松ヶ瀬 隆弥 |
| 第10期RMUリーグ第12節 | 2018 | 有 | 阿部 孝則 多井 隆晴 岡澤 和洋 河野 高志 谷井 茂文 松ヶ瀬 隆弥 |
| 第10期RMUリーグ最終節 | 2018 | 有 | 阿部 孝則 多井 隆晴 岡澤 和洋 河野 高志 谷井 茂文 松ヶ瀬 隆弥 |
【クライマックスリーグ】
| 概要 | 年度 | 料金 | 対局者 |
|---|---|---|---|
| 2018前期クライマックスリーグ1日目 | 2018 | 有 | 阿部 孝則 多井 隆晴 岡澤 和洋 河野 高志 谷井 茂文 松ヶ瀬 隆弥 藤中慎一郎 梁瀬健太郎 |
| 2018前期クライマックスリーグ2日目 | 2018 | 有 | 阿部 孝則 多井 隆晴 岡澤 和洋 河野 高志 谷井 茂文 松ヶ瀬 隆弥 藤中慎一郎 梁瀬健太郎 |
| 2018後期クライマックスリーグ1日目 | 2018 | 有 | 谷井茂文 松ケ瀬隆弥 河野高志 阿部孝則 岩村義久 宮本卓 成多嘉智 渡辺卓也 |
| 2018後期クライマックスリーグ2日目 | 2018 | 有 | 谷井茂文 松ケ瀬隆弥 河野高志 阿部孝則 岩村義久 宮本卓 成多嘉智 渡辺卓也 |
【Rリーグ】
| 概要 | 年度 | 料金 | 対局者 |
|---|---|---|---|
| 前期R1リーグ最終節 | 2018 | 有 | |
| 後期R1リーグ最終節 | 2018 | 有 |
【ティアラリーグ】
| 概要 | 年度 | 料金 | 対局者 |
|---|---|---|---|
| 2018 ティアラ・クライマックスリーグ | 2018 | 有 | 野上陽子 白田みお 増田悠理 里中花奈 |
【公式対局決勝】
| 概要 | 年度 | 料金 | 対局者 |
|---|---|---|---|
| 第12期RMUクラウン準決勝 | 2018 | 有 | |
| 第12期RMUクラウン決勝 | 2018 | 有 | 石川遼 朝倉ゆかり 西岡慎泰 松ヶ瀬隆弥 |
麻雀プロ対局動画まとめ